Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Путеводная звезда
Эксклюзив for Unit: Магический корабль
Item to Повысить ранг : Жетон Путеводной звезды
Облик: Особый облик: Путеводная звезда
Type: Стрелковый
Open: -
Power: 1610
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон Путеводной звезды | Магические корабли наносят урон в 150% от АТК 3 случайным вражеским отрядам, но при этом теряют 20% своего урона. Эффект длится 7 сек. Перезарядка 21 сек. |
1x | 50x Жетон Путеводной звезды | Магические корабли получают +10% к скорости атаки и +20% к атаке. |
2x | 90x Жетон Путеводной звезды | Магические корабли получают +20% к урону отряда. |
3x | 130x Жетон Путеводной звезды | Каждые 20 сек. магические корабли получают +20% к урону отряда, +200 к крит. удару и +20% к крит. урону на 8 сек. Случайный отряд заклинателей также получает половину указанных эффектов. |
4x | 170x Жетон Путеводной звезды | Магические корабли получают +20% к сопротивлению урону. |
5x | 210x Жетон Путеводной звезды | Когда здоровье магического корабля впервые падает ниже 40%, активируется резервное ядро, которое восстанавливает ему 50% от макс. ОЗ и повышает сопротивление урону на 20%. Эффект длится 15 сек. и срабатывает один раз за бой для каждого магического корабля. |
6x | 250x Жетон Путеводной звезды | Когда союзный герой применяет заклинание, магические корабли повышают сопротивление урону у союзных отрядов Башни на 1%, уклонение на 10 ед. и снимают один негативный эффект. Эффект от умения может суммироваться до 20 раз и действует до конца боя. |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 35.07 | 288.43 |
2 | 274 | 42.08 | 346.11 |
3 | 306 | 49.09 | 403.8 |
4 | 338 | 56.1 | 461.48 |
5 | 370 | 63.12 | 519.17 |
6 | 403 | 70.13 | 576.85 |
7 | 435 | 77.14 | 634.54 |